2-Nitrophenol(CAS#88-75-5)
Nā hōʻailona pōʻino | Xn – Poino |
Nā Code Risk | R20/21/22 – He pōʻino ma ka inhalation, pili me ka ʻili a inā ale ʻia. R33 - ʻO ka pōʻino o nā hopena kumulative |
Ka wehewehe palekana | S36/37 – E hoʻohana i nā lole pale kūpono a me nā mīkina lima. S45 – Inā loaʻa ka pōʻino a i ʻole ka maikaʻi ʻole, e ʻimi koke i ka ʻōlelo aʻo kino (e hōʻike i ka lepili inā hiki.) |
UN ID | UN 1663 |
WGK Kelemānia | 2 |
RTECS | SM2100000 |
TSCA | ʻAe |
HS Code | 29089000 |
Papa Hazard | 6.1 |
Hui Pūʻulu | III |
Kaʻawaʻawa | ʻO LD50 waha i nā ʻiole, nā ʻiole: 1.297, 2.828 g/kg, KC Back et al., Hoʻohui hou ʻana i nā mea i helu ʻia ma ke ʻano he mau pōʻino o ke ola ʻana (TSA-20-72-3; PB214-270, 1972) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou