Benzyl Acetate(CAS#140-11-4)
Nā hōʻailona pōʻino | Xi – Hoʻohaunaele |
Nā Code Risk | 36/37/38 – Hoʻonanea i nā maka, ʻōnaehana hanu a me ka ʻili. |
Ka wehewehe palekana | S26 – Inā pili me nā maka, e holoi koke me ka wai nui a e ʻimi i ka ʻōlelo aʻo kino. S37/39 – E hoʻohana i nā mīkina lima kūpono a me ka pale maka/maka S24/25 – Hōʻalo i ka pili ʻana me ka ʻili a me nā maka. |
UN ID | 2810 |
WGK Kelemānia | 1 |
RTECS | AF5075000 |
TSCA | ʻAe |
HS Code | 29153950 |
Kaʻawaʻawa | LD50 waha i nā ʻiole: 2490 mg/kg (Jenner) |
Hoʻolauna
Hoʻoheheʻe ʻo Benzyl acetate i ka 0.23% (ma ke kaupaona) i ka wai a hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia i ka glycerol. Akā hiki ke hui pū me nā ʻawaʻawa, eter, ketones, fatty hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, etc., a aneane hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia i ka wai. Loaʻa iā ia kahi ʻala kūikawā o ka jasmine. ʻO ka wela o ka vaporization 401.5J/g, ka mana wela kūikawā 1.025J/(g ℃).
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou