Vinylene carbonate(CAS# 872-36-6)
Nā Code Risk | R43 – Hiki ke hoʻonāwaliwali i ka ʻili R36 – He mea hoʻonāukiuki i nā maka R51/53 – Hiki ke hoʻopōʻino i nā mea ʻawaʻawa no ka wā lōʻihi i ke kaiaola wai. R48/22 – He pōʻino koʻikoʻi o ka pōʻino koʻikoʻi i ke olakino ma muli o ka hoʻolaha lōʻihi inā ʻai ʻia. R41 – Ka pilikia o ka poino nui i na maka R38 - He hoʻonāukiuki i ka ʻili R24 - He mea ʻawaʻawa i pili me ka ʻili R22 – Poino ke aleia |
Ka wehewehe palekana | S37/39 – E hoʻohana i nā mīkina lima kūpono a me ka pale maka/maka S26 – Inā pili me nā maka, e holoi koke me ka wai nui a e ʻimi i ka ʻōlelo aʻo kino. S24 – Hōʻalo i ka pili ʻana me ka ʻili. S61 - Hōʻalo i ka hoʻokuʻu ʻana i ke kaiapuni. E nānā i nā ʻōlelo kuhikuhi kūikawā / pepa ʻikepili palekana. S45 – Inā loaʻa ka pōʻino a i ʻole ka maikaʻi ʻole, e ʻimi koke i ka ʻōlelo aʻo kino (e hōʻike i ka lepili inā hiki.) S36/37/39 – E hoʻohana i nā lole pale kūpono, nā mīkina lima a me ka pale maka/maka. |
UN ID | UN2810 - papa 6.1 - PG 3 - EHS - ʻAʻohe, wai, organik, nos, HI: āpau |
WGK Kelemānia | 3 |
RTECS | FG3325000 |
TSCA | ʻAe |
HS Code | 29209090 |
Hoʻolauna
Solubility i ka wai: 11.5g/100ml.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou